|
Produktdetails:
|
| Produkte: | Technische Struktur mit räumlicher Struktur aus Stahl | Material: | Unteres Carbon-Acer Q235 Q345 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento oberflächlich: | Galvanisiert im Heizkörper | Correa: | Canal de acero con forma CZ |
| Kubierta: | Paneel-Sandwich; Lámina de acero einfach | Anwendungsgebiete: | Material für die Herstellung von Konstruktionen aus Acryl |
| Toleranz: | ±1 % | Installation: | Orientierung der Ingenieure |
| Design: | AutoCAD | ||
| Hervorheben: | Bibliotheken Raumrahmenstruktur,Innovative Raumstrukturen,Ausstellungsräume Raumrahmenstruktur |
||
Elegante und innovative Raumstruktur für Bibliotheken und Ausstellungsräume:
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität mit unseren räumlichen Strukturen, die speziell für Bibliotheken und Ausstellungsräume entworfen wurden.Diese innovativen Strukturen aus Stahl sind nicht nur optisch beeindruckend., sondern auch eine robuste Unterstützung und Vielseitigkeit bieten.Unsere räumlichen Strukturen ermöglichen es Architekten und Designern, offene und geräumige Innenräume zu schaffen, die Kreativität inspirieren und Beteiligung fördern.Mit individualisierbaren Optionen können diese Strukturen an die individuellen Anforderungen ihres Projekts angepasst werden.Dies gewährleistet eine perfekte Integration mit den Prinzipien des modernen DesignsVerbessern Sie die Nutzererfahrung und maximieren Sie die Raumeffizienz mit unserer fortschrittlichen Raumstrukturtechnologie, die einen neuen Standard für architektonische Exzellenz setzt.
Allgemeine Beschreibung
![]()
| Handelsmarke | Ein Kohlenstofflager mit Raumbau und Stahlbau. | |
| Modell | 1Einfache Neigung, doppelte Neigung, mehrfache Neigung. | |
| 2- Tramo einfach, tramo doppelt, tramo mehrfach, piso einfach, pisos doppelt. | ||
| Säulen und Schrägstangen | 1Material: Stahl Q345 (S355JR) oder Q235 (S235JR). | |
| 2Alle sind mit uns verbunden. | ||
| 3- Querschnitt gerade oder Querschnitt variabel. | ||
| Herstellung | Automatische Schweißmaschinen. | |
| Qualitätskontrolle | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Oberfläche | Galvanisiert warm oder gefärbt | |
| Techo- und Wandplatten | 1Ein Sandwich aus EPS, PU und Flachs. | |
| 2- Stahlplatten, aus einem einzigen Farbwerk, mit einer Dicke von 0,326 bis 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm breit). | ||
| 3Sandwichplatten mit Isolierung aus EPS, Steinwolle, PU usw., mit einer Dicke von 50 mm bis 150 mm und einer Breite von 950 mm bis 960 mm | ||
| Ladekapazität | 1.Widerstandsfähig gegen Wind und Erdbeben. | |
| 2- Unterstützen Sie die Nevadas Intensa. | ||
| Dibujo | 1- schnelle Planung und Planung nach Ihren Anforderungen. | |
| 2- Erfüllung des Haushalts gemäß seinen Zeichnungen. | ||
| 3- Erfreuliche Beratung für Ihr Projekt. | ||
|
1Wer sind wir?
|
Ansprechpartner: Boxer
Telefon: +86 13812615292